面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
泉州 | 903,936 | 35.7% | -34.14% | 36,458 | 46.97% | -34.62% | 30 | 39.47% | -25% |
南平 | 133,679 | 5.28% | -79.99% | 1,108 | 1.43% | -85.79% | 11 | 14.47% | -50% |
三明 | 225,819 | 8.92% | 183.67% | 2,363 | 3.04% | 53.41% | 9 | 11.84% | 80% |
漳州 | 245,806 | 9.71% | -75.36% | 4,440 | 5.72% | -75.68% | 7 | 9.21% | -69.57% |
福州 | 279,603 | 11.04% | -36.72% | 11,607 | 14.95% | -20.65% | 6 | 7.89% | -53.85% |
宁德 | 422,109 | 16.67% | 17.08% | 6,421 | 8.27% | -17.01% | 5 | 6.58% | -78.26% |
厦门 | 263,217 | 10.4% | 246.97% | 14,588 | 18.79% | 276.85% | 4 | 5.26% | 33.33% |
龙岩 | 57,862 | 2.29% | -66.87% | 641 | 0.83% | -77.33% | 4 | 5.26% | -50% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2018年08月福建工业用地市场交易分析
图3 2018年08月福建工业用地成交宗数分析
图4 2018年08月福建工业用地成交金额分析
图5 2018年08月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 泉州 | 新塘街道南塘社区塘市社区 | 9358 | 48 | 196.03 | 晋江京易供应链管理有限公司 |
2 | 厦门 | 海沧区南部新城片区南海三路与南海五路交叉口东南侧 | 7230 | 38 | 190.91 | 厦门士兰集科微电子有限公司 |
3 | 泉州 | 洛江双阳街道朋虹街南侧 | 5150 | 33 | 155.71 | 泉州多彩云仓城际物流有限公司 |
4 | 宁德 | 福鼎市店下镇阮洋村 | 4775 | 9 | 524.69 | 福建鼎盛钢铁有限公司 |
5 | 泉州 | 安海镇桐林村 | 4266 | 29 | 149.5 | 福建省聪勤机械制造有限公司 |
6 | 厦门 | 集美区侨英片区孙坂路与侨英路交叉口西侧地块 | 3957 | 37 | 106.16 | 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 |
7 | 福州 | 闽侯县鸿尾乡大模村 | 3636 | 23 | 161.49 | 福建六建杭萧科技有限公司 |
8 | 福州 | 南屿镇南井村 | 3528 | 35 | 100.72 | 福建艾密克新能源科技有限公司 |
9 | 泉州 | 普安工业区 | 2963 | 19 | 153.86 | 福建荣盛钢结构实业有限公司 |
10 | 福州 | 龙山街道 | 2691 | 27 | 98.9 | 福建新福兴玻璃有限公司 |
11 | 厦门 | 海沧区南部新城片区南海三路与南海路交叉口西南侧地块 | 2609 | 38 | 68.52 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 |
12 | 泉州 | 东桥镇埔殊村屿头山村惠东工业园区 | 1286 | 13 | 101.99 | 裕忠(福建)新材料科技有限公司 |
13 | 漳州 | 万安生态产业园 | 1184 | 13 | 94.72 | 漳浦县力扬库区移民投资有限公司 |
14 | 漳州 | 角美镇吴宅村 | 1100 | 22 | 49.36 | 漳州良兴不锈钢有限公司 |
15 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 1060 | 34 | 31.64 | 石狮市瑞奇海产品贸易有限公司 |
16 | 福州 | 上街镇新洲村 | 1052 | 42 | 25.09 | 福建众赢时代科技有限公司 |
17 | 漳州 | 丰山镇玉胜村、玉兰村 | 1023 | 9 | 114.94 | 漳州中城投建筑科技有限公司 |
18 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 996 | 34 | 29.71 | 通球(福建)水产食品科技有限公司 |
19 | 泉州 | 泉港区石化园区南山片区经六路东侧兴创建材西南侧三锦化工西北侧 | 929 | 30 | 31.38 | 福建省佑达环保材料有限公司 |
20 | 宁德 | 福安市城阳镇岩湖坂收储地块 | 910 | 88 | 10.37 | 福建新坦洋集团股份有限公司 |
21 | 泉州 | 磁灶镇湖头村张林村五龙村 | 810 | 29 | 28.06 | 福建大龙投资有限公司 |
22 | 厦门 | 同安区凤南片区同安大道与梧侣路交叉口西南侧 | 792 | 27 | 29.24 | 厦门海普锐科技股份有限公司 |
23 | 泉州 | 三班镇蔡径村 | 735 | 8 | 88.47 | 福建德化东芯博新材料科技有限责任公司 |
24 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 714 | 38 | 18.92 | 石狮市讯源五金制品有限公司 |
25 | 泉州 | 永和镇英墩村 | 694 | 29 | 23.85 | 台达冠(福建)科技发展有限公司 |
26 | 泉州 | 黄塘镇省吟村 | 691 | 11 | 65.73 | 福建省校园博士服装有限公司 |
27 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 680 | 34 | 20.28 | 石狮鑫源海胜水产品加工有限责任公司 |
28 | 泉州 | 磁灶镇张林村 | 674 | 29 | 23.61 | 泉州荣嘉华纸业有限公司 |
29 | 三明 | 温郊乡桐坑村小赤坑地块 | 660 | 4 | 150.01 | 福建雅馨电子材料有限公司 |
30 | 泉州 | 安溪2025产业园A-21地块 | 641 | 16 | 39.99 | 福建省润田农业机械有限公司 |
31 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 637 | 34 | 19.01 | 蔡加存 |
32 | 漳州 | 莆美镇树洞村大埔村 | 614 | 10 | 64.16 | 福建鸿鹭壹机械科技有限公司 |
33 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 550 | 34 | 16.11 | 蔡加莹 |
34 | 泉州 | 石祥路北侧海洋食品园区 | 546 | 33 | 16.3 | 石狮益鸿冷冻有限公司 |
35 | 宁德 | 周宁县七步镇梨坪 | 532 | 7 | 71.23 | 福建省三晟工贸有限公司 |
36 | 泉州 | 紫帽镇紫帽山农场浯垵村 | 514 | 28 | 18.08 | 晋江市煌安鞋材有限责任公司 |
37 | 福州 | 东浦工业集中区 | 497 | 18 | 26.89 | 福建吉亨实业有限公司 |
38 | 泉州 | 永春县下洋镇新村村 | 491 | 11 | 44.67 | 泉州市辉固新型建材有限公司 |
39 | 泉州 | 安海镇桐林村 | 466 | 29 | 16.33 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 |
40 | 泉州 | 安海镇桐林村 | 412 | 29 | 14.44 | 晋江市煜亿机械阀业有限公司 |
41 | 泉州 | 磁灶镇张林村 | 390 | 29 | 13.65 | 泉州唐泉塑料印刷包装有限公司 |
42 | 龙岩 | 连城县姑田镇下堡村久顺坪 | 382 | 7 | 51.56 | 福建省莲龙纸业股份有限公司 |
43 | 三明 | 龙津镇城南村十里铺地块三 | 340 | 7 | 47.94 | 清流翔丰鳗业食品科技有限公司 |
44 | 三明 | 三元区莘口镇黄砂循环经济产业园 | 319 | 14 | 22.78 | 福建三明金氟化工科技有限公司 |
45 | 三明 | 宁化县翠江镇马凹里 | 264 | 28 | 9.34 | 福建闽通长运股份有限公司宁化汽车站 |
46 | 三明 | 大田县上京镇京东工业园区金丝岬 | 256 | 6 | 39.96 | 大田县京融建材有限责任公司 |
47 | 漳州 | 前亭镇 | 234 | 11 | 20.65 | 漳州市坤基木材加工有限公司 |
48 | 南平 | 浦潭生物专业园 | 231 | 6 | 40.03 | 福建蒙正生物科技股份有限公司 |
49 | 三明 | 城南乡鱼龙村狗仔脑 | 230 | 8 | 30.52 | 宁化县城南牲畜定点屠宰厂(普通合伙) |
50 | 南平 | 双溪街道新屯村工业园区 | 216 | 7 | 30.81 | 福建众康肉业有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72018年08月全国工业用地成交详情
图82018年08月全国工业用地成交详情
2018年08月福州土地报告
2018-08-012018年08月厦门土地报告
2018-08-012018年08月三明土地报告
2018-08-012018年08月泉州土地报告
2018-08-012018年08月漳州土地报告
2018-08-012018年08月南平土地报告
2018-08-012018年08月龙岩土地报告
2018-08-012018年08月宁德土地报告
2018-08-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号