面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
漳州 | 420,364 | 17.89% | 223.25% | 20,723 | 25.06% | 474.67% | 13 | 22.03% | 62.5% |
宁德 | 185,976 | 7.92% | 44.68% | 3,858 | 4.67% | -21.36% | 13 | 22.03% | 62.5% |
泉州 | 294,950 | 12.56% | 149.14% | 10,876 | 13.15% | 177.52% | 9 | 15.25% | 125% |
南平 | 208,882 | 8.89% | 59.49% | 3,241 | 3.92% | 71.21% | 8 | 13.56% | 300% |
福州 | 727,999 | 30.99% | -4.65% | 34,761 | 42.04% | 70.7% | 5 | 8.47% | 66.67% |
龙岩 | 367,080 | 15.63% | 19.1% | 5,120 | 6.19% | -44.83% | 5 | 8.47% | 400% |
三明 | 58,731 | 2.5% | -71.72% | 741 | 0.9% | -78.34% | 4 | 6.78% | -33.33% |
莆田 | 85,148 | 3.62% | -73.73% | 3,359 | 4.06% | -71.31% | 2 | 3.39% | -77.78% |
图1 福建工业用地成交总况
图2 2020年05月福建工业用地市场交易分析
图3 2020年05月福建工业用地成交宗数分析
图4 2020年05月福建工业用地成交金额分析
图5 2020年05月福建各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 福州 | 马尾亭江互通以北,温福铁路以南,沈海高速以西 | 16140 | 80 | 202.77 | 福州马尾万洋众创城科创有限公司 |
2 | 漳州 | 漳州开发区一区 | 14927 | 62 | 242.7 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 |
3 | 福州 | 松下镇首祉村 | 14060 | 20 | 702.74 | 福建大东海实业集团有限公司 |
4 | 泉州 | 祥芝镇后湖村蚶江镇锦里村 | 3120 | 33 | 93.47 | 泉州市百川熔喷科技有限公司 |
5 | 龙岩 | 永定区坎市镇文秀产业园 | 2965 | 12 | 250.9 | 龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司 |
6 | 福州 | 福州滨海新城金滨路以南泽竹快速路以东湖南东路以西湖南路以北 | 2810 | 21 | 136.58 | 福州滨海信息产业园开发有限公司 |
7 | 泉州 | 祥芝镇后湖村 | 2580 | 33 | 77.56 | 福建省圣洁妇幼用品有限公司 |
8 | 莆田 | 城厢区华亭镇西沙村 | 2439 | 26 | 95 | 莆田市城厢区经济发展有限公司 |
9 | 泉州 | 泉州台商投资区张坂镇埕边盐场 | 1663 | 11 | 149.79 | 中重智慧(福建)产业园运营管理有限公司 |
10 | 龙岩 | 蛟洋工业区坪埔小区年处理15万吨废旧锂电池资源化利用东侧,二十一号路北侧 | 1435 | 6 | 224.21 | 时代思康新材料有限公司 |
11 | 泉州 | 安海镇社坛村 | 1361 | 33 | 41.32 | 晋江市恒立食品有限公司 |
12 | 福州 | 南屿镇南井村 | 1052 | 35 | 30 | 伟兴有限公司 |
13 | 泉州 | 德化县电商物流园 | 1035 | 22 | 48.05 | 福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 |
14 | 漳州 | 角美镇吴宅村 | 974 | 25 | 38.93 | 漳州市协利盛模具科技有限公司 |
15 | 莆田 | 城厢区华亭镇西沙村 | 919 | 28 | 32.72 | 大唐智创(福建)科技有限公司 |
16 | 南平 | 陈坑至瓦口工业园区内 | 770 | 11 | 68.39 | 福建省南平彩虹染整有限公司 |
17 | 漳州 | 漳州开发区一区 | 760 | 25 | 30.37 | 漳州厦装机械有限公司 |
18 | 南平 | 炉下陈坑至瓦口工业园区内 | 745 | 11 | 66.21 | 福建俊达装配材料有限公司 |
19 | 福州 | 南屿镇窗厦村、桐南村 | 699 | 35 | 19.91 | 伯特瑞(福建)生物科技有限公司 |
20 | 漳州 | 港尾镇考后村 | 683 | 18 | 37.53 | 漳州招银木业有限公司 |
21 | 漳州 | 诏安金都工业集中区林头片区 | 614 | 11 | 58.43 | 漳州远高信息科技有限公司 |
22 | 宁德 | 湾坞镇WX06-70-1地块 | 588 | 20 | 29.39 | 福安奥展五金制品有限公司 |
23 | 南平 | 陈坑至瓦口工业园区内 | 560 | 11 | 49.44 | 福建省南平彩虹染整有限公司 |
24 | 漳州 | 漳州开发区一区 | 516 | 25 | 20.63 | 福建一佳投资有限公司 |
25 | 泉州 | 石狮市海洋生物食品园 | 512 | 43 | 11.99 | 石狮市祥盛水产品开发有限公司 |
26 | 漳州 | 丰田镇保林村 | 501 | 9 | 52.9 | 福建省煌兴机械有限公司 |
27 | 三明 | 城关镇腾洋村 | 462 | 8 | 60.13 | 福建省佳宇纺织器材有限公司 |
28 | 泉州 | 永和镇英墩村 | 452 | 29 | 15.41 | 晋江冠鑫食品有限公司 |
29 | 南平 | 顺昌县大干镇金山工业园区 | 451 | 7 | 64.47 | 福建永恒创新材料有限公司 |
30 | 漳州 | 太平镇麻寮村 | 446 | 10 | 45.42 | 诏安荣华食品有限公司 |
31 | 宁德 | 福鼎市白琳金山工业项目集中区 | 413 | 23 | 17.95 | 福建高远建材有限公司 |
32 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 404 | 10 | 41.16 | 浙江青山钢管有限公司福建分公司 |
33 | 龙岩 | 上杭县工业园区江南路南侧,腾达路东侧 | 355 | 9 | 37.71 | 上杭县兴杭工业建设发展有限公司 |
34 | 漳州 | 诏安县工业园区 | 351 | 15 | 23.67 | 漳州市河星实业有限公司 |
35 | 宁德 | 福鼎市白琳金山工业项目集中区 | 322 | 23 | 13.98 | 福鼎市福磊石业有限公司 |
36 | 宁德 | 城阳镇104国道沿线岩角亭片区B-07号 | 321 | 31 | 10.38 | 彭振忠 |
37 | 漳州 | 漳浦县赤岭乡山平村 | 314 | 12 | 27.29 | 漳浦县瀚飞节能材料有限公司 |
38 | 宁德 | 福鼎市白琳金山工业项目集中区 | 310 | 23 | 13.49 | 福鼎市弘兴建材有限公司 |
39 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 305 | 10 | 31.05 | 福建腾奇管业科技有限公司 |
40 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 293 | 10 | 29.82 | 福建云力新材料科技有限公司 |
41 | 漳州 | 漳浦县赤岭乡石椅村 | 254 | 11 | 22.16 | 漳浦畲鑫工贸有限公司 |
42 | 漳州 | 诏安县工业园区 | 253 | 15 | 16.89 | 漳州市山林实业有限公司 |
43 | 南平 | 延平区张坑工业园区内 | 240 | 11 | 21.11 | 福建华鑫肉食品批发有限公司 |
44 | 龙岩 | 永定工业园南部园区 | 220 | 10 | 21.01 | 福建贝德福德实业有限责任公司 |
45 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 206 | 10 | 20.93 | 福建联钢管业科技有限公司 |
46 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 193 | 10 | 19.64 | 福建省齐增新材料科技有限公司 |
47 | 三明 | 石墨烯产业园水东片区 | 192 | 13 | 14.23 | 永安梦康石墨烯家居科技有限公司 |
48 | 南平 | 延平区西芹交通枢纽水溪口北支路尽端北侧 | 190 | 13 | 14.98 | 南平市元友汽车运输有限公司 |
49 | 南平 | 南平市大横现代农业科技园区油库山 | 180 | 11 | 15.92 | 福建省南平市万和竹木业有限公司 |
50 | 宁德 | 周宁县李敦镇 | 179 | 10 | 18.18 | 福建富峰管业科技有限公司 |
图6 福建工业用地成交详情
图72020年05月全国工业用地成交详情
图82020年05月全国工业用地成交详情
2020年05月福州土地报告
2020-05-012020年05月莆田土地报告
2020-05-012020年05月三明土地报告
2020-05-012020年05月泉州土地报告
2020-05-012020年05月漳州土地报告
2020-05-012020年05月南平土地报告
2020-05-012020年05月龙岩土地报告
2020-05-012020年05月宁德土地报告
2020-05-012022年06月福州土地报告
2022-06-012022年06月莆田土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取福建优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号